Nearby landforms (miles)
Two Ribs 7x5, FEA030, 0.24 NW 
One Rib 9x4, FEA023, 0.24 NW 
Pogue Arch 30x5, FEA024, 0.29 W 
Travis Arch?, FEA060, 0.35 W 
Pogue Creek Falls 40', FEF013, 0.36 W 
Pogue Holes(5) 3x2, FEA025, 0.39 NW 
Pegleg Arch 4x5, FEA031, 0.44 NW 
Jar Jar Arch 5x2, FEA066, 0.52 NW 
Circle Bar Arches 5x5, FEA029, 0.55 W 
Hey Lee Arch 3x4, FEA065, 0.56 W 
High Handle 3x4, FEA037, 0.59 W 
Keys Hole 4x4, FEA036, 0.64 W 
Keys Arch 60x20, FEA035, 0.7 W 
Watson Arch 2x3, FEA046, 0.81 NE 
Chamber Arch 4x9, FEA027, 0.83 NW 
Mandalore Arch 2x1, FEA068, 1.1 NW 
Ascending Windows 4x2, FEA028, 1.11 NW 
Baby Yoda Arch 1x4, FEA067, 1.11 NW 
Bird Nested Arches 22x7, FEA026, 1.17 NW 
Hazard Cave Arch 30x1, PIA006, 1.2 NE 
Hammock Arch 7x6, FEA059, 1.29 E 
Johnson Branch Arches 5x5, FEA032, 1.33 NW 
Rockhouse Spans 15x15, PIA040, 1.34 NE 
Second Chance Arch 14x5, PIA017, 1.49 NE 
Pickett Lake Arch 4x2, PIA047, 1.5 NE 
Hwy 154 Natural Bridge 86x24, PIA010, 1.57 NE 
Middle Creek Arch 14x18, PIA033, 1.57 E 
Needles Eye 16x20, FEA048, 1.61 W 
Bill's Knob Arch 18x18, FEA015, 1.69 SE 
Dead Deer Arch 40x20, PIA004, 1.75 NE 
Pickett Lake, PIL001, 1.8 N 
Colspan Arches 16x6, FEA047, 1.84 W 
Pogue Mesa, FER008, 1.84 W 
Pickett Lake Natural Bridge 30x35, PIA015, 1.92 NE 
Moonshine Arch 9x4, FEA058, 2.04 SE 
Allan's Arch 75x8, FEA057, 2.05 SE 
Ben Creek Arch 10x5, FEA002, 2.08 E 
Ladder Tr. Archette 2x1, PIA011, 2.14 NE 
Ben Creek Archette 3x3, FEA011, 2.16 E 
Wrong Arch 30x12, FEA019, 2.24 E 
Cracked Foot Arch 17x4, FEA022, 2.25 SE 
Bluff Tr. Roof Arch 16x2, PIA012, 2.29 NE 
Pogue Chimney 50', FER004, 2.3 NW 
Phillip Chimney SE 30', FER007, 2.31 NW 
Slitherin Arches 4x2, FEA042, 2.36 NW 
Klewis Arch 3x3, PIA051, 2.51 NE 
Phillip Falls 26', FEF016, 2.59 W 
Column Arch 2x6, PIA003, 2.61 NE 
Hidden Passage 30x9, PIA007, 2.63 NE 
Crystal Falls 20', PIF001, 2.66 NE 

google or Tiger (slow) map of nearby landforms. 0.0033941268920898 seconds